Commands
| Name | Description | Start Time | Status | Dispatched Jobs Count | Successful Jobs Count | Failed Jobs Count | End Time | Summary | Total Time | Id | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test:command | Use for testing purposes only | May 22, 2025 3:21 PM (1 year ago) | failed | Mar 02, 2026 11:08 AM (3 months ago) | Command marked as failed after being stuck in 'running' state for 6811.7969536578h. | 24522469 | 682f40e0e13c0dd0490444a2 | ||||
| test:command | Use for testing purposes only | May 22, 2025 3:19 PM (1 year ago) | failed | Mar 02, 2026 11:08 AM (3 months ago) | Command marked as failed after being stuck in 'running' state for 6811.8236204858h. | 24522565 | 682f408022d1169dff0067e2 | ||||
| test:command | Use for testing purposes only | May 22, 2025 3:18 PM (1 year ago) | failed | Mar 02, 2026 11:08 AM (3 months ago) | Command marked as failed after being stuck in 'running' state for 6811.8438984194h. | 24522638 | 682f40377265099f1e069592 | ||||
| test:command | Use for testing purposes only | May 22, 2025 3:17 PM (1 year ago) | failed | Mar 02, 2026 11:08 AM (3 months ago) | Command marked as failed after being stuck in 'running' state for 6811.8527874692h. | 24522670 | 682f4017f0698b610f05bf92 | ||||
| test:command | Use for testing purposes only | May 22, 2025 3:17 PM (1 year ago) | failed | Mar 02, 2026 11:08 AM (3 months ago) | Command marked as failed after being stuck in 'running' state for 6811.8638987369h. | 24522710 | 682f3fef338adfe7ab0078b2 | ||||
| runcloud:fetch-data | Fetches data from RunCloud. | May 22, 2025 1:00 PM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 1:06 PM (1 year ago) | 409 | 682f1fd1ee6a314b220d1f12 | |||||
| main-wp:get-site-data | Fetches and stores MainWP site data including various extension data | May 22, 2025 1:00 PM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 1:00 PM (1 year ago) | 6 | 682f1fd1ce2a60d29a0a7672 | |||||
| test:command | Use for testing purposes only | May 22, 2025 12:55 PM (1 year ago) | failed | Mar 02, 2026 11:08 AM (3 months ago) | Command marked as failed after being stuck in 'running' state for 6814.2222322483h. | 24531200 | 682f1ec56dfdcd7f340390c2 | ||||
| ahrefs:fetch-daily-data | Fetches Ahrefs data for the day, for all websites in the database. | May 22, 2025 6:00 AM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 6:01 AM (1 year ago) | 62 | 682ebd613e7886093c078622 | |||||
| whois:process-registrar-names | Normalize and infer registrar names for all websites in the database. | May 22, 2025 5:00 AM (1 year ago) | failed | May 22, 2025 5:00 AM (1 year ago) | 682eaf651e80cf246302c0b2 | ||||||
| accuranker:get-keywords | Fetches Accuranker keywords for all websites we have on Accuranker. | May 22, 2025 5:00 AM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 5:00 AM (1 year ago) | 17 | 682eaf546c3cd5c65a0c1662 | |||||
| accuranker:get-domains | Fetches Accuranker domains. | May 22, 2025 5:00 AM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 5:00 AM (1 year ago) | 2 | 682eaf52ffa06031aa02fdf2 | |||||
| dns-records:update-all | Fetch DNS records for all websites | May 22, 2025 4:00 AM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 4:08 AM (1 year ago) | 505 | 682ea141e5a7a36bdc0bb232 | |||||
| google:get-page-speed-insights | Get PageSpeed Insights data from Google | May 22, 2025 3:00 AM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 3:26 AM (1 year ago) | 1611 | 682e93327e22eed2bd0427d2 | |||||
| whois:fetch-data | Fetches whois data for all websites in the database. | May 22, 2025 3:00 AM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 3:00 AM (1 year ago) | 682e93326a1c01926a0e8572 | ||||||
| main-wp:reconnect_websites | Reconnect websites from MainWP | May 22, 2025 2:30 AM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 2:33 AM (1 year ago) | 212 | 682e8c29b3d24968ac0109d2 | |||||
| main-wp:fetch-websites | Fetch websites from MainWP to local database | May 22, 2025 2:00 AM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 2:01 AM (1 year ago) | 75 | 682e85214aa1f773aa03c322 | |||||
| old-kokos:fetch-websites | Fetch websites from old Kokos to local database | May 22, 2025 1:00 AM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 1:01 AM (1 year ago) | 78 | 682e77128b2c72b2500f05f2 | |||||
| runcloud:fetch-data | Fetches data from RunCloud. | May 22, 2025 1:00 AM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 3:44 AM (1 year ago) | 9848 | 682e77121a7da2838c0cda22 | |||||
| main-wp:get-site-data | Fetches and stores MainWP site data including various extension data | May 22, 2025 1:00 AM (1 year ago) | completed | May 22, 2025 1:00 AM (1 year ago) | 7 | 682e77113995c7f18c026032 | |||||
| runcloud:create-website-backups | Create backups of all websites on RunCloud | May 21, 2025 10:00 PM (1 year ago) | completed | 73 | May 22, 2025 12:02 AM (1 year ago) | Processed 72 servers: 72 succeeded, 0 failed. | 7342 | 682e4ce22e9e95e60501a8e2 | |||
| accuranker:get-keywords | Fetches Accuranker keywords for all websites we have on Accuranker. | May 21, 2025 5:00 PM (1 year ago) | completed | May 21, 2025 5:00 PM (1 year ago) | 17 | 682e06946fb1d1601b0ae1c2 | |||||
| accuranker:get-domains | Fetches Accuranker domains. | May 21, 2025 5:00 PM (1 year ago) | completed | May 21, 2025 5:00 PM (1 year ago) | 2 | 682e0692aef1b208f901d062 | |||||
| test:command | Use for testing purposes only | May 21, 2025 3:22 PM (1 year ago) | failed | Mar 02, 2026 11:08 AM (3 months ago) | Command marked as failed after being stuck in 'running' state for 6835.7697324414h. | 24608771 | 682defc2db65e189c7010b22 | ||||
| test:command | Use for testing purposes only | May 21, 2025 3:05 PM (1 year ago) | failed | Mar 02, 2026 11:08 AM (3 months ago) | Command marked as failed after being stuck in 'running' state for 6836.0569548733h. | 24609805 | 682debb83e5650bf810fcae2 |
Delete Confirmation
Are you sure you want to delete this item?
This action cannot be undone.