Jobs
| Command Id | Status | Start Time | End Time | Job Output | Id | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: MissHosting_8","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server MissHosting_8: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239eb7206e285d108a673 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: MissHosting_7","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server MissHosting_7: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239ea7206e285d108a672 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: MissHosting_6","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server MissHosting_6: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239e87206e285d108a671 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: MissHosting_5","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server MissHosting_5: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239e77206e285d108a670 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: MissHosting_4","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server MissHosting_4: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239e67206e285d108a66f | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: MissHosting_3","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server MissHosting_3: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239e57206e285d108a66e | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: Misshosting_2","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server Misshosting_2: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239e47206e285d108a66d | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: Kokos MongoDB","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server Kokos MongoDB: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239e37206e285d108a66c | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: Kokos Dev","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server Kokos Dev: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239e27206e285d108a66b | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: Kim","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server Kim: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239e17206e285d108a66a | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: KamateraJC","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server KamateraJC: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239e07206e285d108a669 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: hzfinp01","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server hzfinp01: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239df7206e285d108a668 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: GRA9_PC1","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server GRA9_PC1: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239de7206e285d108a667 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: GRA7_PC1","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server GRA7_PC1: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239dc7206e285d108a666 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: GRA4BM1 ns3250690","type":"info"},{"message":"Error loading storage destinations: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server GRA4BM1 ns3250690: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239db7206e285d108a665 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: GRA11_PC2","type":"info"},{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Error fetching databases: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Error fetching web applications: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server GRA11_PC2: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239da7206e285d108a664 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: GRA11_PC1","type":"info"},{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Error fetching databases: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Error fetching web applications: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server GRA11_PC1: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239d97206e285d108a663 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | completed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: GRA1_PC3","type":"info"},{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Fetched 2 databases for server GRA1_PC3","type":"info"},{"message":"Fetched 2 web applications for server GRA1_PC3","type":"info"},{"message":"Established SSH connection to server GRA1_PC3","type":"info"},{"message":"Processing webapp: app-abbott","type":"info"},{"message":"Creating new backup for app-abbott","type":"info"},{"message":"Error getting primary domain: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"info"},{"message":"Falling back to server-webapp combination name: GRA1_PC3-app-abbott","type":"info"},{"message":"Using storage destination: BackupStorage GoogleDrive (ID: 37027)","type":"info"},{"message":"Dynamic website detected: app-abbott","type":"info"},{"message":"Linked database ID 1433035 to backup for app-abbott","type":"info"},{"message":"Creating backup with parameters: {\"name\":\"GRA1-PC3-app-abbott\",\"webApplicationId\":2337197,\"integrationId\":37027,\"databaseId\":1433035,\"frequency\":\"1 day\",\"retention\":\"1 year\"}","type":"info"},{"message":"Failed to create backup for app-abbott","type":"info"},{"message":"Scanning for subsites in app-abbott","type":"info"},{"message":"Scanning for WordPress subsites in app-abbott...","type":"info"},{"message":"Processing webapp: app-abbottzz","type":"info"},{"message":"Creating new backup for app-abbottzz","type":"info"},{"message":"Error getting primary domain: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"info"},{"message":"Falling back to server-webapp combination name: GRA1_PC3-app-abbottzz","type":"info"},{"message":"Using storage destination: BackupStorage Wasabi (ID: 34389)","type":"info"},{"message":"Dynamic website detected: app-abbottzz","type":"info"},{"message":"Linked database ID 1433036 to backup for app-abbottzz","type":"info"},{"message":"Creating backup with parameters: {\"name\":\"GRA1-PC3-app-abbottzz\",\"webApplicationId\":2337199,\"integrationId\":34389,\"databaseId\":1433036,\"frequency\":\"1 day\",\"retention\":\"1 year\"}","type":"info"},{"message":"Failed to create backup for app-abbottzz","type":"info"},{"message":"Scanning for subsites in app-abbottzz","type":"info"},{"message":"Scanning for WordPress subsites in app-abbottzz...","type":"info"},{"message":"Cleaned up SSH connection for server ID 316836","type":"info"},{"message":"Summary for server GRA1_PC3: 2 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239d77206e285d108a662 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | failed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | — | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: GRA1_PC1","type":"info"},{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Fetched 62 databases for server GRA1_PC1","type":"info"},{"message":"Error fetching web applications: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Critical error in job: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"error"},{"message":"Summary for server GRA1_PC1: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239d67206e285d108a661 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | completed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: Gokkasten31","type":"info"},{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Fetched 3 databases for server Gokkasten31","type":"info"},{"message":"Fetched 8 web applications for server Gokkasten31","type":"info"},{"message":"Established SSH connection to server Gokkasten31","type":"info"},{"message":"Processing webapp: app-247Gokkastennl","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for app-247Gokkastennl","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 243909","type":"info"},{"message":"Error cleaning up snapshots for backup ID 243909: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"warning"},{"message":"Processing webapp: app-31Gokkastennl","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for app-31Gokkastennl","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244436","type":"info"},{"message":"Error cleaning up snapshots for backup ID 244436: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"warning"},{"message":"Skipping webapp: app-31Gokkastennl-20eYmsO3-staging (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: default-empty (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Processing webapp: G31_GA_API","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for G31_GA_API","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244211","type":"info"},{"message":"Error cleaning up snapshots for backup ID 244211: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"warning"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-80 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-82 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-83 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Cleaned up SSH connection for server ID 90301","type":"info"},{"message":"Summary for server Gokkasten31: 0 created, 5 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239d57206e285d108a660 | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | completed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: GlucksspielInformationen 2404","type":"info"},{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Fetched 0 databases for server GlucksspielInformationen 2404","type":"info"},{"message":"Fetched 0 web applications for server GlucksspielInformationen 2404","type":"info"},{"message":"Established SSH connection to server GlucksspielInformationen 2404","type":"info"},{"message":"Cleaned up SSH connection for server ID 310503","type":"info"},{"message":"Summary for server GlucksspielInformationen 2404: 0 created, 0 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239d47206e285d108a65f | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | completed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: GlucksspielInformationen 2004","type":"info"},{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Fetched 2 databases for server GlucksspielInformationen 2004","type":"info"},{"message":"Fetched 6 web applications for server GlucksspielInformationen 2004","type":"info"},{"message":"Established SSH connection to server GlucksspielInformationen 2004","type":"info"},{"message":"Processing webapp: app-becker","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for app-becker","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 243910","type":"info"},{"message":"No snapshots found for backup ID: 243910","type":"info"},{"message":"Processing webapp: app-gaapi","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for app-gaapi","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244438","type":"info"},{"message":"No snapshots found for backup ID: 244438","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: default-empty (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-82 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-83 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Processing webapp: redirectgluck","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for redirectgluck","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244207","type":"info"},{"message":"Error cleaning up snapshots for backup ID 244207: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"warning"},{"message":"Cleaned up SSH connection for server ID 197755","type":"info"},{"message":"Summary for server GlucksspielInformationen 2004: 0 created, 3 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239d37206e285d108a65e | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | completed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: GamblingInformation","type":"info"},{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Fetched 3 databases for server GamblingInformation","type":"info"},{"message":"Fetched 6 web applications for server GamblingInformation","type":"info"},{"message":"Established SSH connection to server GamblingInformation","type":"info"},{"message":"Processing webapp: app-gamblinginf","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for app-gamblinginf","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 243911","type":"info"},{"message":"No snapshots found for backup ID: 243911","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: app-gamblinginf-c8rLxDqJ-staging (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Processing webapp: app-gamblinginformation","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for app-gamblinginformation","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244439","type":"info"},{"message":"No snapshots found for backup ID: 244439","type":"info"},{"message":"Processing webapp: GI_GA_API","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for GI_GA_API","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244212","type":"info"},{"message":"Error cleaning up snapshots for backup ID 244212: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"warning"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-81 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-82 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Cleaned up SSH connection for server ID 299622","type":"info"},{"message":"Summary for server GamblingInformation: 0 created, 3 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239d27206e285d108a65d | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | completed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: FreeSpinsNoDepositNoWager","type":"info"},{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Fetched 2 databases for server FreeSpinsNoDepositNoWager","type":"info"},{"message":"Fetched 7 web applications for server FreeSpinsNoDepositNoWager","type":"info"},{"message":"Established SSH connection to server FreeSpinsNoDepositNoWager","type":"info"},{"message":"Processing webapp: app-fsndnw2019","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for app-fsndnw2019","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 243902","type":"info"},{"message":"No snapshots found for backup ID: 243902","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: app-fsndnw2019-oGeVGBqg-staging (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: default-empty (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Processing webapp: FSNDNW_GA_API","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for FSNDNW_GA_API","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244437","type":"info"},{"message":"No snapshots found for backup ID: 244437","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-80 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-82 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-83 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Cleaned up SSH connection for server ID 77990","type":"info"},{"message":"Summary for server FreeSpinsNoDepositNoWager: 0 created, 5 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239d17206e285d108a65c | |
| 6812397b7206e285d108a3b2 | completed | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | Apr 30, 2025 2:56 PM (1 year ago) | [{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Processing server: ex44dev","type":"info"},{"message":"Loaded 2 storage destinations for backup rotation","type":"info"},{"message":"Fetched 7 databases for server ex44dev","type":"info"},{"message":"Fetched 13 web applications for server ex44dev","type":"info"},{"message":"Established SSH connection to server ex44dev","type":"info"},{"message":"Processing webapp: amskokos1xyz","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for amskokos1xyz","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 243905","type":"info"},{"message":"No snapshots found for backup ID: 243905","type":"info"},{"message":"Processing webapp: CloneApps","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for CloneApps","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244193","type":"info"},{"message":"No snapshots found for backup ID: 244193","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: DM-BOT (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Processing webapp: dmskokos1xyz","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for dmskokos1xyz","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244198","type":"info"},{"message":"No snapshots found for backup ID: 244198","type":"info"},{"message":"Processing webapp: kokos-laravel2","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for kokos-laravel2","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244215","type":"info"},{"message":"No snapshots found for backup ID: 244215","type":"info"},{"message":"Processing webapp: kokos1xyz","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for kokos1xyz","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 243927","type":"info"},{"message":"Error cleaning up snapshots for backup ID 243927: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"warning"},{"message":"Processing webapp: KokosLaravel","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for KokosLaravel","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 243944","type":"info"},{"message":"Error cleaning up snapshots for backup ID 243944: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"warning"},{"message":"Processing webapp: nmskokos1xyz","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for nmskokos1xyz","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244234","type":"info"},{"message":"Error cleaning up snapshots for backup ID 244234: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"warning"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-74 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Skipping webapp: php-op-cache-81 (matches skip filter)","type":"info"},{"message":"Processing webapp: postback-test","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for postback-test","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 243972","type":"info"},{"message":"Error cleaning up snapshots for backup ID 243972: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"warning"},{"message":"Processing webapp: umskokos1xyz","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for umskokos1xyz","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 243984","type":"info"},{"message":"Error cleaning up snapshots for backup ID 243984: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"warning"},{"message":"Processing webapp: uptimekokos1xyz","type":"info"},{"message":"Found 1 existing backups for uptimekokos1xyz","type":"info"},{"message":"Cleaning up snapshots for backup ID: 244000","type":"info"},{"message":"Error cleaning up snapshots for backup ID 244000: Too Many Requests: API rate limit exceeded. Please wait a minute before trying again.. You have exceeded the rate limit.","type":"warning"},{"message":"Cleaned up SSH connection for server ID 265104","type":"info"},{"message":"Summary for server ex44dev: 0 created, 3 skipped, 0 failed","type":"summary"}] | 681239d07206e285d108a65b |
Delete Confirmation
Are you sure you want to delete this item?
This action cannot be undone.