Total IPs
2505
Available IPs
681
Reserved IPs
0
Low Quality IPs
48
| Ip Address | Server Id | Subnet | Country Code | Region | Quality Score | Is Available | Notes | Last Scan At | Created At | Updated At | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.21.98.124 | Glesys ds11431 | 46.21.98.0/24 | SE | EU | 64 | Available for assignment | Sep 07, 2026 9:10 AM (1 week ago) | Feb 04, 2026 12:27 PM (7 months ago) | Sep 07, 2026 9:10 AM (1 week ago) | ||
| 94.46.53.124 | MissHosting_3 | 94.46.53.0/24 | SE | EU | 64 | Assigned to existing website | Sep 07, 2026 2:30 AM (1 week ago) | Aug 11, 2026 2:31 AM (1 month ago) | Sep 07, 2026 2:30 AM (1 week ago) | ||
| 185.51.145.111 | MissHosting_3 | 185.51.145.0/24 | SE | EU | 64 | Assigned to existing website | Sep 07, 2026 2:30 AM (1 week ago) | Aug 11, 2026 2:31 AM (1 month ago) | Sep 07, 2026 2:30 AM (1 week ago) | ||
| 94.46.114.11 | MissHosting_3 | 94.46.114.0/24 | SE | EU | 64 | Assigned to existing website | Sep 07, 2026 2:30 AM (1 week ago) | Aug 11, 2026 2:31 AM (1 month ago) | Sep 07, 2026 2:30 AM (1 week ago) | ||
| 188.114.225.151 | misshosting10 | 188.114.225.0/24 | SE | EU | 64 | Assigned to existing website | Sep 07, 2026 9:10 AM (1 week ago) | May 05, 2026 2:38 AM (4 months ago) | Sep 07, 2026 9:10 AM (1 week ago) | ||
| 185.196.36.108 | misshosting01 | 185.196.36.0/24 | SE | EU | 64 | Assigned to existing website | Sep 07, 2026 2:30 AM (1 week ago) | Apr 27, 2026 2:38 AM (4 months ago) | Sep 07, 2026 2:31 AM (1 week ago) | ||
| 185.58.140.200 | misshosting01 | 185.58.140.0/24 | SE | EU | 64 | Assigned to existing website | Sep 07, 2026 2:30 AM (1 week ago) | Apr 27, 2026 2:38 AM (4 months ago) | Sep 07, 2026 2:31 AM (1 week ago) | ||
| 188.114.243.151 | misshosting01 | 188.114.243.0/24 | SE | EU | 64 | Assigned to existing website | Sep 07, 2026 2:30 AM (1 week ago) | Apr 27, 2026 2:37 AM (4 months ago) | Sep 07, 2026 2:31 AM (1 week ago) | ||
| 94.46.119.71 | misshosting10 | 94.46.119.0/24 | SE | EU | 64 | Assigned to existing website | Sep 07, 2026 9:10 AM (1 week ago) | Mar 24, 2026 3:39 AM (5 months ago) | Sep 07, 2026 9:10 AM (1 week ago) | ||
| 46.21.98.125 | Glesys ds11431 | 46.21.98.0/24 | SE | EU | 64 | Assigned to existing website | Sep 07, 2026 9:10 AM (1 week ago) | Feb 04, 2026 12:27 PM (7 months ago) | Sep 07, 2026 9:10 AM (1 week ago) |
Delete Confirmation
Are you sure you want to delete this item?
This action cannot be undone.
Choose an AI agent to get started